最新:3075196期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075196 | 12-01 18:08:00 | 8+8+5=21 |
3075195 | 12-01 18:04:30 | 3+7+5=15 |
3075194 | 12-01 18:01:00 | 1+0+3=04 |
3075193 | 12-01 17:57:30 | 1+1+9=11 |
3075192 | 12-01 17:54:00 | 6+7+3=16 |
3075191 | 12-01 17:50:30 | 6+5+2=13 |
3075190 | 12-01 17:47:00 | 9+6+0=15 |
3075189 | 12-01 17:43:30 | 6+4+2=12 |
3075188 | 12-01 17:40:00 | 4+4+8=16 |
3075187 | 12-01 17:36:30 | 2+7+7=16 |
3075186 | 12-01 17:33:00 | 4+7+7=18 |
3075185 | 12-01 17:29:30 | 2+2+8=12 |
3075184 | 12-01 17:26:00 | 3+1+3=07 |
3075183 | 12-01 17:22:30 | 8+4+2=14 |
3075182 | 12-01 17:19:00 | 9+3+8=20 |
3075181 | 12-01 17:15:30 | 7+0+9=16 |
3075180 | 12-01 17:12:00 | 2+5+1=08 |
3075179 | 12-01 17:08:30 | 4+7+7=18 |
3075178 | 12-01 17:05:00 | 7+7+5=19 |
3075177 | 12-01 17:01:30 | 6+2+9=17 |
3075176 | 12-01 16:58:00 | 3+1+1=05 |
3075175 | 12-01 16:54:30 | 9+9+0=18 |
3075174 | 12-01 16:51:00 | 5+8+4=17 |
3075173 | 12-01 16:47:30 | 0+3+2=05 |
3075172 | 12-01 16:44:00 | 6+9+1=16 |
3075171 | 12-01 16:40:30 | 1+3+7=11 |
3075170 | 12-01 16:37:00 | 0+8+8=16 |
3075169 | 12-01 16:33:30 | 0+4+4=08 |
3075168 | 12-01 16:30:00 | 1+8+7=16 |
3075167 | 12-01 16:26:30 | 3+2+7=12 |
3075166 | 12-01 16:23:00 | 7+0+0=07 |
3075165 | 12-01 16:19:30 | 7+2+8=17 |
3075164 | 12-01 16:16:00 | 6+9+4=19 |
3075163 | 12-01 16:12:30 | 5+2+9=16 |
3075162 | 12-01 16:09:00 | 5+0+7=12 |
3075161 | 12-01 16:05:30 | 3+7+1=11 |
3075160 | 12-01 16:02:00 | 3+7+1=11 |
3075159 | 12-01 15:58:30 | 9+2+0=11 |
3075158 | 12-01 15:55:00 | 3+9+1=13 |
3075157 | 12-01 15:51:30 | 7+3+7=17 |
3075156 | 12-01 15:48:00 | 5+0+6=11 |
3075155 | 12-01 15:44:30 | 0+8+6=14 |
3075154 | 12-01 15:41:00 | 2+9+8=19 |
3075153 | 12-01 15:37:30 | 9+3+0=12 |
3075152 | 12-01 15:34:00 | 0+9+5=14 |
3075151 | 12-01 15:30:30 | 6+4+5=15 |
3075150 | 12-01 15:27:00 | 6+2+2=10 |
3075149 | 12-01 15:23:30 | 0+2+6=08 |
3075148 | 12-01 15:20:00 | 1+0+3=04 |
3075147 | 12-01 15:16:30 | 5+7+3=15 |
3075146 | 12-01 15:13:00 | 7+1+6=14 |
3075145 | 12-01 15:09:30 | 2+8+8=18 |
3075144 | 12-01 15:06:00 | 3+9+4=16 |
3075143 | 12-01 15:02:30 | 8+8+1=17 |
3075142 | 12-01 14:59:00 | 2+9+3=14 |
3075141 | 12-01 14:55:30 | 1+5+5=11 |
3075140 | 12-01 14:52:00 | 6+9+7=22 |
3075139 | 12-01 14:48:30 | 3+5+5=13 |
3075138 | 12-01 14:45:00 | 1+5+4=10 |
3075137 | 12-01 14:41:30 | 9+0+5=14 |
3075136 | 12-01 14:38:00 | 5+0+5=10 |
3075135 | 12-01 14:34:30 | 4+9+8=21 |
3075134 | 12-01 14:31:00 | 8+1+9=18 |
3075133 | 12-01 14:27:30 | 6+0+6=12 |
3075132 | 12-01 14:24:00 | 6+3+4=13 |
3075131 | 12-01 14:20:30 | 7+7+4=18 |
3075130 | 12-01 14:17:00 | 1+4+7=12 |
3075129 | 12-01 14:13:30 | 2+6+8=16 |
3075128 | 12-01 14:10:00 | 8+6+6=20 |
3075127 | 12-01 14:06:30 | 5+3+1=09 |
3075126 | 12-01 14:03:00 | 4+3+2=09 |
3075125 | 12-01 13:59:30 | 7+4+9=20 |
3075124 | 12-01 13:56:00 | 4+7+3=14 |
3075123 | 12-01 13:52:30 | 4+2+0=06 |
3075122 | 12-01 13:49:00 | 8+7+4=19 |
3075121 | 12-01 13:45:30 | 5+3+5=13 |
3075120 | 12-01 13:42:00 | 3+3+9=15 |
3075119 | 12-01 13:38:30 | 1+2+9=12 |
3075118 | 12-01 13:35:00 | 9+6+1=16 |
3075117 | 12-01 13:31:30 | 0+8+4=12 |
3075116 | 12-01 13:28:00 | 5+7+5=17 |
3075115 | 12-01 13:24:30 | 0+1+3=04 |
3075114 | 12-01 13:21:00 | 1+8+3=12 |
3075113 | 12-01 13:17:30 | 9+1+3=13 |
3075112 | 12-01 13:14:00 | 2+7+1=10 |
3075111 | 12-01 13:10:30 | 6+0+6=12 |
3075110 | 12-01 13:07:00 | 8+4+1=13 |
3075109 | 12-01 13:03:30 | 8+1+2=11 |
3075108 | 12-01 13:00:00 | 0+1+0=01 |
3075107 | 12-01 12:56:30 | 1+1+5=07 |
3075106 | 12-01 12:53:00 | 2+7+4=13 |
3075105 | 12-01 12:49:30 | 9+9+0=18 |
3075104 | 12-01 12:46:00 | 2+2+1=05 |
3075103 | 12-01 12:42:30 | 3+6+9=18 |
3075102 | 12-01 12:39:00 | 1+6+8=15 |
3075101 | 12-01 12:35:30 | 8+7+1=16 |
3075100 | 12-01 12:32:00 | 7+8+9=24 |
3075099 | 12-01 12:28:30 | 9+0+1=10 |
3075098 | 12-01 12:25:00 | 6+2+8=16 |
3075097 | 12-01 12:21:30 | 1+1+8=10 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测看结果|加拿大28预测|加拿大28官方历史预测|加拿大pc2.8组合单双预测|加拿大结果走势图|28开奖预测|幸运28预测-小白精准在线因此结果技巧网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075196 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075194 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075189 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075184 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075176 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075173 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075154 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075140 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075123 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075115 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075108 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075107 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075104 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075100 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测看结果|加拿大28预测|加拿大28官方历史预测|加拿大pc2.8组合单双预测|加拿大结果走势图|28开奖预测|幸运28预测-小白精准在线因此结果技巧网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 56 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 46 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 69 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 73 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 101 ) 期 |
3 | 未开 ( 133 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
2 | 未开 ( 218 ) 期 | 25 | 未开 ( 218 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 147 ) 期 |
0 | 未开 ( 686 ) 期 | 27 | 未开 ( 863 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测看结果|加拿大28预测|加拿大28官方历史预测|加拿大pc2.8组合单双预测|加拿大结果走势图|28开奖预测|幸运28预测-小白精准在线因此结果技巧网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
197 | --- | 大 | 单 | |
196 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
195 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
194 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
193 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
192 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
191 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
190 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
189 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
188 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
187 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
186 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
185 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
184 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
183 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
182 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
181 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
180 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
179 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
178 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
177 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测看结果|加拿大28预测|加拿大28官方历史预测|加拿大pc2.8组合单双预测|加拿大结果走势图|28开奖预测|幸运28预测-小白精准在线因此结果技巧网 All rights reserved.